P點動作范圍達到2008mm;
能夠適用于范圍比較大的作業;
長臂結構,作業效率更高;
同軸電纜內藏結構,最大程度減少電纜與夾具之間的相互干擾,更容易取得合適的焊槍姿態。
機器人參數
型號 | FD-B6L | |
軸數 | 6軸 | |
負載 | 6kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
驅動容量 | 4832w | |
動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~ +100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~ ﹢190° | |
手臂軸J4 | ±155°(±170°) | |
手臂軸J5 | ﹣45°~ ﹢225° | |
手臂軸J6 | ±205°(±360°) | |
最大速度 | 基本軸J1 | 3.40rad/s{195o/s}(3.05rad/s{175o/s}) |
基本軸J2 | 3.49rad/s{200o/s} | |
基本軸J3 | 3.49rad/s{200o/s} | |
基本軸J4 | 7.50rad/s{430o/s} | |
基本軸J5 | 7.50rad/s{430o/s} | |
基本軸J6 | 11rad/s{630o/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 10.5N.m |
允許扭矩J5 | 10.5N.m | |
允許扭矩J6 | 5.9N.m | |
允許慣性矩J4 | 0.28kg.m2 | |
允許慣性矩J5 | 0.28kg.m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.06kg.m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 6.37m2×340° | |
周圍溫度℃濕度 | ||
本體重量 | 278kg | |
第3軸可載能力 | 20kg | |
安裝方式 | 地面/側掛/吊裝 | |
主要應用 | 能應用于激光混合焊、電弧焊、熱噴涂、點焊、涂膠、搬運等多種用途, |
注1:位置重復精度遵照JIS B 8432 是標準的工具中心點(TCP)測量值
注2:第6軸的動作范圍可能因第5軸的姿勢而受到限制
注3:上部手臂可搬重量隨著最大可搬重量可以變化
注4:需要側掛、吊裝規格時請咨詢我司銷售人員
Copyright ? 2020青島創信利機器人技術有限公司 | 備案號魯ICP備17045368號-1